# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
233 | Контрол и регулация на безопасността на храните | 10.05 | ![]() |
870 | Контрол и управление на качеството | 28.18 | ![]() |
2206 | Контрол на акцизни напитки и тютюневи изделия | 13.62 | ![]() |
1941 | Контрол на качеството на водите в хранителната индустрия | 06.54 | ![]() |
1799 | Корпоративна култура и психология на обслужването | 11.42 | ![]() |
1795 | Корпоративно управление | 11.41 | ![]() |
790 | Крайни автомати | 26.32 | ![]() |
364 | Криобиология | 14.21 | ![]() |
532 | Кулинарен туризъм | 19.56 | ![]() |
523 | Кулинарна технология | 19.47 | ![]() |
1752 | Културен туризъм | 19.90 | ![]() |
528 | Културно-опознавателен туризъм | 19.52 | ![]() |
632 | Курсов проект (икономика на индустриалното предприятие) | 20.68 | ![]() |
633 | Курсов проект (мениджмънт на индустриалното предприятие) | 11.68 | ![]() |
1620 | Курсов проект - изготвяне на ОВОС в в хранително-вкусовата промишленост | 06.46 | ![]() |
793 | Курсов проект по интелигентни системи | 26.35 | ![]() |
798 | Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление | 26.40 | ![]() |
786 | Курсов проект по автоматизация на технологични процеси | 26.28 | ![]() |
946 | Курсов проект по вградени микропроцесори | 30. 22 | ![]() |
1630 | Курсов проект по компютърна графика и дизайн | 30.62 | ![]() |
808 | Курсов проект по компютърно симулиранне и проектиране | 26.52 М | ![]() |
120 | Курсов проект по очистване на води | 06.32 | ![]() |
903 | Курсов проект по очистване на въздуха | 28.51 М | ![]() |
784 | Курсов проект по теория на управлението | 26.26 | ![]() |
391 | Курсов проект по технологично обзавеждане | 15.25 | ![]() |
402 | Курсов проект по технологично обзавеждане | 16.10 | ![]() |
390 | Курсов проект по технология на захарта | 15.24 | ![]() |
780 | Курсов проект с практикум по ксу | 26.22 | ![]() |
362 | Курсово проектиране | 14.17 | ![]() |
384 | Курсово проектиране | 15.18 | ![]() |
333 | Курсово проектиране | 13.19 | ![]() |
2035 | Логистика | 28.104 | ![]() |
578 | Логистика и дистрибуция | 11.05 | ![]() |
1912 | Логистика и дистрибуция | 40.17 | ![]() |
2203 | Логистика на веригата за доставка на храни | 10.73 | ![]() |
951 | Логическо програмиране | 30.27 М | ![]() |
346 | Лозаро-винарско законодателство | 13.33 | ![]() |
557 | Макроикономика | 20.08 | ![]() |
568 | Маркетинг | 11.03 | ![]() |
483 | Маркетинг и реклама в туризма | 19.07 | ![]() |
604 | Маркетинг и реклама в туризма | 20.55 | ![]() |
1988 | Маркетинг и реклама в храненето и туризма | 19.111 | ![]() |
583 | Маркетинг и търговска стратегия | 11.10 | ![]() |
619 | Маркетинг на информационните технологии | 11.40 | ![]() |
2197 | Маркетинг на напитките | 11.95 | ![]() |
2181 | Маркетингови проучвания в индустрията | 20.57 | ![]() |
511 | Маркетингови проучвания в туризма и храненето | 19.35 М | ![]() |
398 | Маслопреработване | 16.06 | ![]() |
2090 | Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти | 13.49 | ![]() |
330 | Масообменни и топлообменни процеси при производството на високоалкохолните напитки и спирта | 13.16 М | ![]() |
Страница 10 от 32 Общо: 1574 |