# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
619 | Маркетинг на информационните технологии | 11.40 | ![]() |
620 | Цени и ценообразуване | 20.64 | ![]() |
622 | Производствен мениджмънт | 11.12 | ![]() |
623 | Фирмена сигурност | 11.48 | ![]() |
624 | Регионална икономика | 20.65 | ![]() |
625 | Европейска интеграция | 11.56 | ![]() |
627 | Икономика на труда | 20.66 | ![]() |
628 | Комплексен реинженеринг | 11.69 | ![]() |
629 | Учебна практика | 11.47 | ![]() |
631 | Етика | 20.67 | ![]() |
632 | Курсов проект (икономика на индустриалното предприятие) | 20.68 | ![]() |
633 | Курсов проект (мениджмънт на индустриалното предприятие) | 11.68 | ![]() |
634 | Митнически контрол на храните | 11.26 | ![]() |
635 | Икономика на информационния бизнес | 20. 86 | ![]() |
636 | Организационна диагностика | 11.18 | ![]() |
638 | Преддипломен стаж | 20.70 | ![]() |
639 | Бизнес икономика | 11.65 | ![]() |
640 | Бизнес проектиране | 11.15 | ![]() |
641 | Енергийна ефективност и конкурентноспособност | 11.52 | ![]() |
642 | Данъчен и митнически контрол | 11.19 | ![]() |
643 | Валута и валутни операции | 11.25 | ![]() |
644 | Предприемачество в туристическия бизнес | 11.67 | ![]() |
645 | Енергиен бизнес | 11.53 | ![]() |
646 | Търговия с енергийни ресурси | 11.54 | ![]() |
647 | Енергийна сигурност | 11.55 | ![]() |
648 | Държавен изпит/дипломна работа | 20.79 | ![]() |
649 | Технология и организация на туристическата дейност | 20. 105 | ![]() |
650 | Физика | 21.01 | ![]() |
651 | Висша математика | 21.02 | ![]() |
652 | Статистика | 21.03 | ![]() |
653 | Приложна математика | 21.04 | ![]() |
654 | Количествени методи в икономиката | 21.05 М | ![]() |
655 | Приложна физика | 21.06 | ![]() |
656 | Математика – I част | 21.07 | ![]() |
657 | Висша математика – I част | 21.08 | ![]() |
658 | Висша математика – II част | 21.09 | ![]() |
659 | Физика – I част | 21.10 | ![]() |
660 | Физика – II част | 21.11 | ![]() |
661 | Математика – II част | 21.12 | ![]() |
662 | Моделиране на икономическите процеси | 21.13 М | ![]() |
663 | Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси | 21.14 | ![]() |
664 | Иконометрия | 21.15 | ![]() |
665 | Инженерна графика | 22.01 | ![]() |
666 | Техническа механика | 22.02 | ![]() |
667 | Машинознание | 22.03 | ![]() |
668 | Приложна геометрия и инженерна графика – I част | 22.04 | ![]() |
669 | Приложна геометрия и инженерна графика – II част | 22.05 | ![]() |
670 | Механика – I част | 22.06 | ![]() |
671 | Теоретична механика – I част | 22.07 | ![]() |
672 | Теоретична механика - II част | 22.08 | ![]() |
Страница 13 от 33 Общо: 1601 |