# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
2256 | Оптимизация на длъжностите и подбор на персонала | 33.01 | ![]() |
2207 | Продоволствена сигурност | 31.07 | ![]() |
2204 | Основи на международната и националната сигурност | 31.06 | ![]() |
1840 | Индивидуална работа с преподаватели | 31.05 | ![]() |
1839 | Държавен изпит/дипломна работа | 31.04 | ![]() |
1838 | Преддипломен стаж/практика | 31.03 | ![]() |
1675 | Научно-изследователска работа със студенти | 31.02 | ![]() |
1674 | Опознавателна практика | 31.01 | ![]() |
2241 | Мобилни и интернет технологии | 30.75 | ![]() |
2240 | Проект по приложно програмиране | 30.74 | ![]() |
2239 | Приложно програмиране | 30.73 | ![]() |
2238 | Проект по програмиране с използване на PYTHON | 30.72 | ![]() |
2237 | Проект по основи на компютърната графика и дизайн | 30.71 | ![]() |
2182 | Проект по обектно ориентирано програмиране с използване на Android | 30.70 | ![]() |
2052 | Проект по структури от данни и приложни алгоритми | 30.69 | ![]() |
2051 | Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи | 30.68 | ![]() |
2050 | Компютърни методи за интелигентен анализ | 30.67 | ![]() |
2047 | Интеграция на хранителни и компютърни технологии | 30.66 | ![]() |
2048 | Интернет - технологии и бизнес мрежи | 30.65 | ![]() |
1632 | Индивидуална работа с преподаватели | 30.64 | ![]() |
1631 | научно-изследователска работа със студенти | 30.63 | ![]() |
1630 | Курсов проект по компютърна графика и дизайн | 30.62 | ![]() |
1629 | Компютърна графика и дизайн | 30.61 | ![]() |
1628 | Суперкомпютри | 30.60 | ![]() |
1627 | Компютърни технологии в електромеханични системи | 30.59 | ![]() |
1626 | Компютърна мултимедия и web дизайн (бизнес приложения) | 30.58 | ![]() |
1625 | Обработване на експериментални данни | 30.57 | ![]() |
1624 | Интернет - технологии | 30.56 | ![]() |
1623 | Учебна практика по проектиране на компютърни системи | 30.55 | ![]() |
1622 | Компютърни мултимедийни технологии | 30.54 | ![]() |
1621 | Проект по програмиране в интернет среда | 30.53 | ![]() |
976 | Програмиране в интернет среда | 30.52 | ![]() |
975 | Компютърни приложни среди | 30.51 | ![]() |
974 | Компютърна графика и дизайн - II част | 30.50 | ![]() |
973 | Мултимедия и web дизайн | 30.49 | ![]() |
972 | Проектиране на компютърни системи | 30.48 | ![]() |
971 | Суперкомпютърни архитектури и методи за паралелно програмиране | 30.47 | ![]() |
970 | Компютърни интегрирани системи | 30.46 | ![]() |
969 | Цифрови системи | 30.45 | ![]() |
968 | Управление на електромеханични системи | 30.44 | ![]() |
967 | Микропроцесорна техника | 30.43 | ![]() |
966 | Сигнали и системи | 30.42 | ![]() |
965 | Компютърно проектиране | 30.41 | ![]() |
964 | Дипломна работа /държавен изпит | 30.40 | ![]() |
963 | Преддипломен стаж | 30.39 | ![]() |
962 | Телекомуникации | 30.38 | ![]() |
961 | Радиокомуникации | 30.37 | ![]() |
960 | Основи на комуникациите | 30.36 | ![]() |
959 | Компютърни методи и средства за обективен анализ на храни | 30.35 | ![]() |
958 | Изкуствен интелект (приложни аспекти) | 30.34 М | ![]() |
Страница 2 от 33 Общо: 1601 |