# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
933 | Бази данни | 30.09 | ![]() |
609 | Банки и борсова търговия | 20.60 | ![]() |
595 | Банково обслужване | 11.61 | ![]() |
475 | Безопансност на генетично модифицирани храни | 18.39 | ![]() |
105 | Безопасни условия на труд и управление на риска | 06.17 | ![]() |
312 | Безопасност , качество и технологична документация на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия | 12.46 | ![]() |
192 | Безопасност и качество на млечните продукти | 09.07 | ![]() |
522 | Безопасност и сигурност на госта | 19.46 | ![]() |
306 | Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната, сладкарската и макаронената промишленост | 12.40 | ![]() |
178 | Безопасност на продуктите от животински произход по хладилната верига | 08.26 | ![]() |
109 | Безопасност на производствената среда | 06.21 | ![]() |
62 | Безопасност на храните | 05.03 | ![]() |
103 | Безопасност на храните | 06.15 | ![]() |
1715 | Безопасност на храните в хладилната верига | 10.48 | ![]() |
2133 | Безопасност на храните в хладилната верига | 09.62 | ![]() |
2209 | Безопасност на храните и обществено здраве | 18.57 | ![]() |
83 | Безопасност на храните и хранително законодателство | 05.24 | ![]() |
1642 | Безопасност на храните и хранително законодателство | 19.76 | ![]() |
228 | Безотпадни технологии в млечната промишленост | 09.43 | ![]() |
1925 | Бизнес анализ и маркетингово прогнозиране | 40.22 | ![]() |
701 | Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране | 23.18 М | ![]() |
148 | Бизнес английски | 07.19 | ![]() |
1902 | Бизнес български език и делово общуване | 07.26 | ![]() |
574 | Бизнес етика | 20.25 | ![]() |
639 | Бизнес икономика | 11.65 | ![]() |
2212 | Бизнес информационни технологии | 23.52 | ![]() |
1653 | Бизнес комуникации | 20.75 | ![]() |
586 | Бизнес комуникации и връзки с обществеността | 20.37 | ![]() |
2127 | Бизнес комуникации и преговори | 20.50 | ![]() |
567 | Бизнес комуникации и преговори | 11.07 | ![]() |
612 | Бизнес преговори | 11.32 | ![]() |
2081 | Бизнес предприемачество | 11.90 | ![]() |
640 | Бизнес проектиране | 11.15 | ![]() |
1804 | Бизнес проектиране | 20.71 | ![]() |
149 | Бизнес френски | 71.20 | ![]() |
86 | Биоактивни хранителни компоненти | 04.15 | ![]() |
458 | Биоенергетика | 18.22 М | ![]() |
1888 | Биоинформатика | 18.47 | ![]() |
1714 | Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците | 10.47 | ![]() |
33 | Биологично активни вещества в храните | 03.04 | ![]() |
446 | Биологично активни вещества от клетъчни култури | 18.10 М | ![]() |
2224 | Биологичноактивни свойства на храните | 18.59 | ![]() |
2149 | Биология | PК R Ya 2201 | ![]() |
2188 | Бионапитки | 13.54 | ![]() |
8 | Бионеорганична химия | 01.08 | ![]() |
461 | Биопродукти за селското стопанство | 18.25 М | ![]() |
2223 | Биостатистика в диетологията | 19.124 | ![]() |
451 | Биотехнологични методи в екологията | 18.15 | ![]() |
455 | Биотехнологични процеси и съоръжения | 18.19 | ![]() |
1889 | Биотехнология на клетъчните и тъканни култури | 18.51 | ![]() |
Страница 2 от 33 Общо: 1601 |