# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
2030 | Изследователска работа | 12.62 | ![]() |
2013 | Изследователска работа | 09.56 | ![]() |
1955 | Изследователска работа | 18.52 | ![]() |
1958 | Изследователска работа | 02.25 | ![]() |
1949 | Изследователска работа - вино и високоалкохолни напитки | 13.48 | ![]() |
1950 | Изследователска работа - пиво и безалкохолни напитки | 14.18 | ![]() |
1834 | Изследователски проект | 28.89 | ![]() |
549 | Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга) | 19.73 | ![]() |
2231 | Изследователски проект/самостоятелно проучване по храни, хранене и диететика | 19.119 | ![]() |
1805 | Икномика на предприятията в хранително-вкусовата промишленост | 11.13 | ![]() |
664 | Иконометрия | 21.15 | ![]() |
1616 | Икономика | 20.72 | ![]() |
608 | Икономика и управление на предприятията | 11.29 | ![]() |
550 | Икономика на индустриалното предприятие | 20.01 | ![]() |
1787 | Икономика на информационния бизнес | 20.69 | ![]() |
635 | Икономика на информационния бизнес | 20. 86 | ![]() |
552 | Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост | 20.03 | ![]() |
627 | Икономика на труда | 20.66 | ![]() |
598 | Икономика на фирмата | 11.16 | ![]() |
1808 | Икономикс | 11.75 | ![]() |
572 | Икономическа социология | 20.23 | ![]() |
563 | Икономически теории | 20.14 | ![]() |
749 | Импулсна цифрова схемотехника | 25.16 | ![]() |
1879 | Имунология | 18.43 | ![]() |
1826 | Инвестиционна политика | 20.61 | ![]() |
610 | Инвестиционна политика | 11.31 | ![]() |
107 | Инвестиционно проектиране | 06.19 М | ![]() |
1755 | Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие | 19.93 | ![]() |
850 | Индивидуална работа с преподаватели | 27.57 | ![]() |
1679 | Индивидуална работа с преподаватели | 16.25 | ![]() |
1877 | Индивидуална работа с преподаватели | 02.15 | ![]() |
1682 | Индивидуална работа с преподаватели | 17.23 | ![]() |
1999 | Индивидуална работа с преподаватели | 06.45 | ![]() |
1685 | Индивидуална работа с преподаватели | 08.34 | ![]() |
1828 | Индивидуална работа с преподаватели | 11.71 | ![]() |
1840 | Индивидуална работа с преподаватели | 31.05 | ![]() |
1680 | Индивидуална работа с преподаватели | 15.27 | ![]() |
1901 | Индивидуална работа с преподаватели | 24.21 | ![]() |
1683 | Индивидуална работа с преподаватели | 13.24 | ![]() |
1615 | Индивидуална работа с преподаватели | 05.30 | ![]() |
1817 | Индивидуална работа с преподаватели | 20.81 | ![]() |
1686 | Индивидуална работа с преподаватели | 09.44 | ![]() |
1689 | Индивидуална работа с преподаватели | 26.57 | ![]() |
1632 | Индивидуална работа с преподаватели | 30.64 | ![]() |
1841 | Индивидуална работа с преподаватели | 14.19 | ![]() |
1681 | Индивидуална работа с преподаватели | 18.41 | ![]() |
1750 | Индивидуална работа с преподаватели | 23.37 | ![]() |
1684 | Индивидуална работа с преподаватели | 10.39 | ![]() |
1687 | Индивидуална работа с преподаватели | 12.51 | ![]() |
1690 | Индивидуална работа с преподаватели | 28.71 | ![]() |
Страница 7 от 32 Общо: 1574 |