# | Име | Шифър | |
---|---|---|---|
684 | Информационна техника и технологии | 23.01 | ![]() |
2042 | Информационна техника и технологии | 23.42 | ![]() |
699 | Информационни системи за управление в бизнеса | 23.16 М | ![]() |
710 | Информационни системи за управление в туризма | 23.27 | ![]() |
2255 | Информационни системи за управление на човешкия капитал | 23.58 | ![]() |
694 | Информационни технологии за комуникации | 23.11 М | ![]() |
702 | Информационни технологии за реклама | 23.19 М | ![]() |
2041 | Информационни технологии и системи за управление | 23.41 | ![]() |
165 | Качество и безопасност на месни и рибни продукти | 08.11 М | ![]() |
537 | Кетъринг в предприятия | 19.61 | ![]() |
535 | Кетъринг в транспорта | 19.59 | ![]() |
356 | Кинетика и управление на биопроцесите | 14.11 | ![]() |
456 | Кинетика и управление на биопроцесите | 18.20 | ![]() |
463 | Клетъчна биология | 18.27 М | ![]() |
246 | Климатизация в ханително вкусовата промишленост | 10.18 М | ![]() |
824 | Климатизация на въздуха | 27.14 | ![]() |
654 | Количествени методи в икономиката | 21.05 М | ![]() |
2152 | Количествени методи в икономиката | 40.21д | ![]() |
2 | Колоидна химия | 01.02 | ![]() |
956 | Комбинаторни алгоритми | 30.32 М | ![]() |
628 | Комплексен реинженеринг | 11.69 | ![]() |
2142 | Компоненти на мехатронни системи | 26.57м | ![]() |
705 | Компютърен дизайн | 23.22 | ![]() |
697 | Компютърен дизайн на бизнес проекти | 23.14 М | ![]() |
1629 | Компютърна графика и дизайн | 30.61 | ![]() |
948 | Компютърна графика и дизайн - I част | 30.24 | ![]() |
974 | Компютърна графика и дизайн - II част | 30.50 | ![]() |
1626 | Компютърна мултимедия и web дизайн (бизнес приложения) | 30.58 | ![]() |
931 | Компютърна периферия | 30.07 | ![]() |
716 | Компютърни архитектури | 23.33 | ![]() |
935 | Компютърни архитектури | 30.11 | ![]() |
970 | Компютърни интегрирани системи | 30.46 | ![]() |
708 | Компютърни информационни системи в туризма | 23.25 | ![]() |
719 | Компютърни комуникации | 23.36 М | ![]() |
2145 | Компютърни методи за анализ на процеси и обекти в ХВП | 28.110 | ![]() |
1741 | Компютърни методи за анализ на храни | 21.18 | ![]() |
2050 | Компютърни методи за интелигентен анализ | 30.67 | ![]() |
959 | Компютърни методи и средства за обективен анализ на храни | 30.35 | ![]() |
934 | Компютърни мрежи | 30.10 | ![]() |
1622 | Компютърни мултимедийни технологии | 30.54 | ![]() |
975 | Компютърни приложни среди | 30.51 | ![]() |
769 | Компютърни системи за управление | 26.11 | ![]() |
1627 | Компютърни технологии в електромеханични системи | 30.59 | ![]() |
718 | Компютърни технологии за бизнеса | 23.35 | ![]() |
777 | Компютърно интегрирана процесна техника и технологии | 26.19 | ![]() |
917 | Компютърно конструиране | 28.65 | ![]() |
947 | Компютърно моделиране | 30.23 М | ![]() |
1896 | Компютърно проектиране | 24.16 | ![]() |
2046 | Компютърно проектиране | 23.46 | ![]() |
965 | Компютърно проектиране | 30.41 | ![]() |
Страница 9 от 33 Общо: 1601 |