# | Име | Шифър | ОКС | Форма на обучение | Код на специалността | Код на специалността по НСИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Управление на човешкия капитал | 3-33 | магистър | задочно | ![]() | ||
182 | Храни, хранене и диететика | 3-30 | бакалавър | задочно | 51200382 | 541999 | ![]() |
181 | Индустриален мениджмънт | 3-29 | бакалавър | задочно | 51300052 | 345420 | ![]() |
180 | Компютърно управление и автоматизация | 2-38 | бакалавър | задочно | 50200912 | ![]() | |
179 | Компютърно управление и автоматизация | 2-38 | бакалавър | редовно | 50200912 | ![]() | |
178 | Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти | 1-40 | бакалавър | задочно | 51200752 | ![]() | |
177 | Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти | 1-40 | бакалавър | редовно | 51200752 | ![]() | |
176 | Индустриален бизнес и предприемачество | 3-32 | бакалавър | задочно | 51301742 | 345145 | ![]() |
175 | Технология на храни и ароматични продукти | 1-39 | бакалавър | задочно | 51200732 | 721310 | ![]() |
174 | Технология на храни и ароматични продукти | 1-39 | бакалавър | редовно | 51200732 | 721310 | ![]() |
173 | Храни и национална сигурност | 1-43 | магистър | задочно | 51200663 | 721790 | ![]() |
172 | Храни и национална сигурност | 1-43 | магистър | редовно | 51200663 | 721790 | ![]() |
171 | Храни, хранене и диететика | 3-02 | магистър | задочно | 512003823 | 726610 | ![]() |
170 | Храни, хранене и диететика | 3-02 | магистър | редовно | 512003823 | 726610 | ![]() |
169 | Индустриален бизнес и предприемачество | 3-32 | бакалавър | редовно | 51301742 | 345145 | ![]() |
168 | Хранене и туризъм | 3-31 | бакалавър | редовно | 51200602 | 811999 | ![]() |
166 | Индустриални и фармацевтични биотехнологии | 1-06 | магистър | задочно | 51100133 | 541420 | ![]() |
165 | Индустриални и фармацевтични биотехнологии | 1-06 | магистър | редовно | 51100133 | 541420 | ![]() |
161 | Управление на качеството в хранителната индустрия | 1-42 | магистър | задочно | 51200623 | 541999 | ![]() |
160 | Управление на качеството в хранителната индустрия | 1-42 | магистър | редовно | 51200623 | 541999 | ![]() |
159 | Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците | 1-41 | магистър | задочно | 51200613 | 541999 | ![]() |
158 | Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците | 1-41 | магистър | редовно | 51200613 | 541999 | ![]() |
157 | Технология и управление при производството на млечни продукти | 1-40 | магистър | задочно | 51200603 | 541999 | ![]() |
156 | Технология и управление при производството на млечни продукти | 1-40 | магистър | редовно | 51200603 | 541999 | ![]() |
155 | Анализ, контрол и екология на храните | 1-36 | бакалавър | задочно | 51200592 | 541999 | ![]() |
154 | Анализ, контрол и екология на храните | 1-36 | бакалавър | редовно | 51200592 | 541999 | ![]() |
153 | Кетъринг | 3-07-512 | магистър | задочно | 51200373 | 541999 | ![]() |
152 | Кетъринг | 3-07-512 | магистър | редовно | 51200373 | 541999 | ![]() |
151 | Кетъринг | 3-09-512 | бакалавър | редовно | 51200372 | 541999 | ![]() |
150 | Бизнес информационни технологии | 3-06 | магистър | задочно | 30803643 | 314999 | ![]() |
149 | Бизнес информационни технологии | 3-06 | магистър | редовно | 30803643 | 314999 | ![]() |
148 | Анализ и контрол на хранителни продукти | 1-34 | бакалавър | редовно | 51200012 | 541050 | ![]() |
147 | Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти | 1-33 | бакалавър | задочно | 51200572 | 541999 | ![]() |
146 | Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти | 1-33 | бакалавър | редовно | 51200572 | 541999 | ![]() |
145 | Технология и качество на храни | 1-32 | бакалавър | задочно | 51200562 | 541999 | ![]() |
144 | Технология и качество на храни | 1-32 | бакалавър | редовно | 51200562 | 541999 | ![]() |
117 | Индустриална биотехнология | 1-05 | магистър | задочно | 51100093 | 541999 | ![]() |
116 | Индустриални биотехнологии | 1-05 | магистър | редовно | 51100093 | 541999 | ![]() |
115 | Технология на продуктите от плодове и зеленчуци | 1-08 | магистър | задочно | 51200533 | 541999 | ![]() |
114 | Технология на продуктите от плодове и зеленчуци | 1-08 | магистър | редовно | 51200533 | 541999 | ![]() |
113 | Технология на продуктите от плодове и зеленчуци | 1-31 | бакалавър | задочно | 51200532 | 541999 | ![]() |
111 | Биохимия | 4.2 | доктор | редовно | 40200374 | ![]() | |
110 | Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене | 2-12 | магистър | редовно | 51301163 | 520999 | ![]() |
107 | Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене | 2-12 | магистър | задочно | 51301163 | 520999 | ![]() |
105 | Консервиране и хладилна технология | 1-20 | бакалавър | задочно | 51200032 | 541400 | ![]() |
104 | Корпоративен бизнес и предприемачество | 3-28 | магистър | задочно | 30802043 | 345999 | ![]() |
103 | Икономика на туристическата индустрия | 3-22 | магистър | задочно | 30802373 | 314999 | ![]() |
102 | Икономика на хранителната индустрия | 3-21 | магистър | задочно | 30801023 | 314190 | ![]() |
101 | Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия | 3-19 | магистър | задочно | 51200183 | 851220 | ![]() |
100 | Кетъринг | 3-07 | магистър | задочно | 30900143 | 811999 | ![]() |
Страница 1 от 3 Общо: 149 |