Страница 6 от 80 Общо: 3958 | |||
Вид | Заглавие | WebSci | Scopus |
---|---|---|---|
Статия | Mihaylova DS, Popova A, Goranova Zh, Petkova D, Doykina P, Lante A, The Perspective of Nectarine Fruit as a Sugar Substituent in Puddings Prepared with Corn and Rice Starch, Foods, 10, 2563, 2021 | ![]() | ![]() |
Статия | Terziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PI-Controller with Dynamic Object from Third Order, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (5), 2021, ISSN 2581-7175, 954 - 958 | ![]() | ![]() |
Статия | Spirov DS, Modeling of DC Motor Fed from Photovoltaic Panel, 17-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 2021, ISSN 978-166543582-6 | ![]() | ![]() |
Статия | Spirov DS, Investigation of the starting mode of a three-phase induction machine with single-phase power supply, 21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2020, 2020, ISSN 978-172814346-0 | ![]() | ![]() |
Доклад | Спиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система за загряване на вода и отопление, Международна научна конференция “УНИТЕХ’19”, І, 2019, ISSN 1313-230X, 263 - 268 | ![]() | ![]() |
Доклад | Спиров ДС, Моделиране и изследване на фотоволтаична система, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 32 - 35 | ![]() | ![]() |
Доклад | Спиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система със соларен модул за загряване на вода и отопление на сграда., Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 36 - 39 | ![]() | ![]() |
Статия | Spirov DS, Optimal algorithms for minimizing of active and reactive power of induction motors taking into account of iron losses, 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 2019, ISSN 978-172811413-2, 518 - 521 | ![]() | ![]() |
Статия | Vladev VP, M Todorova, V Slavchev, M Brazkova, E Belina, S Bozhkov, P Radusheva, A new basic structure suitable for a fully integrated all-fiber-optic stimulated emission dye source, J. Phys.: Conf. Ser., 1859 (012059), 2021, ISSN 17426588, 1 - 6 | ![]() | ![]() |
Уч. пособие | Дуракова АГ, Ръководство за упражнения по основни процеси и апарати, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2021, ISBN 978-954-24-0326-5 | ![]() | ![]() |
Доклад | Обрешков ИО, SARS-CoV-2 пандемията в България и предизвикателствата при дистанционното обучение в реално време на студенти в сферата на туризма, ТУРИЗЪМ и свързаност: сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност „Туризъм“, 2020, ISSN 978-954-21-1052-1, 51 - 58 | ![]() | ![]() |
Доклад | Durakova AG, AL Vasileva, KB Choroleeva, Sorption characteristics of ready-made mixtures containing oatflakes, apples, and cinnamon, E3S Web Conf.10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2021), Volume 286, 2021, ISSN https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603003 | ![]() | ![]() |
Доклад | Durakova AG, AL Vasileva, TzvI Gogova, ML Temelkova, RY Krasteva, Desorption capacity of raw energy bars with fruits of Zizyphus jujuba Mill. - Bulgaria, E3S Web Conf.10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2021), Volume 286, 2021, ISSN https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603002 | ![]() | ![]() |
Доклад | Михов, В., ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИНХРОННИ КЛЮЧОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ В РАЗЛИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, сборник доклади НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ TechCo-2021, Ловеч, 2021, ISSN 2535-079X, 26 - 30 | ![]() | ![]() |
Доклад | М. Динкова, Е. Динков, В. Михов, НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ЕДНОТАКТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ С КОНДЕНЗАТОРНО ИЗОЛИРАНЕ, Хранителна наука, техника и технологии-2013, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 206 - 211 | ![]() | ![]() |
Доклад | Mihov, V., E. Dinkov, BATTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR MULTI CELL APPLICATIONS, USING COMMON HF-L LINK, Proceedings of XXII International Scientific Conference Electronics - ET2013, vol.7, 2013, ISSN 1314-0078, 164 - 168 | ![]() | ![]() |
Доклад | Mihov, V., E. Dinkov, IMPROVED COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS FOR BATTERY EQUALIZER APPLICATIONS, Proceedings of Nanotech 2012, Vol.2, 2012, ISSN ISBN 978-146656275-2, 98 - 101 | ![]() | ![]() |
Статия | Михов, В., Е. Динков, НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ХАРМОНИЧНИЯ СЪСТАВ ПРИ РЕГУЛАТОРИТЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА С ГАЗОРАЗРЯДНИ ИЗТОЧНИЦИ, Инженерни Науки, Кн. 2, 2010, ISSN 1312-5702, 51 - 60 | ![]() | ![]() |
Статия | Михов, В., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЮЧОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ В СХЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ЗАРЯДА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ АКУМУЛАТОРИ ПРИ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ, Инженерни науки, Кн.1, 2010, ISSN 1312-5702, 20 - 30 | ![]() | ![]() |
Доклад | Mihov, V., Iv. Neychev, SWITCHING CONVERTERS FOR LINE VOLTAGE REGULATION IN HID-LAMP LIGHTING SYSTEMS, Proceedings of the Seventeenth international scientific and applied science conference “Electronics ET 2008, book 1, 2008, 123 - 128 | ![]() | ![]() |
Доклад | Михов, В., Е. Динков, РЕГУЛИРАНЕ ИНТЕНЗИТЕТА НА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ ОТ ГАЗОРАЗРЯДЕН ТИП, Национална конференция с международно участие “Електроника 2008” - сборник с доклади, 2008, 252 - 258 | ![]() | ![]() |
Доклад | Mihov, V., E. Dinkov, AC-AC POWER CONVERTERS – OVERVIEW AND APPLICATION, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 121 - 126 | ![]() | ![]() |
Доклад | Mihov, V., E. Dinkov, DYNAMIC NON-OVERLAP COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, Book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 116 - 121 | ![]() | ![]() |
Доклад | Вучев АС, ВД Михов, Изследване на ефективността на последователно-резонансен преобразувател на постоянно напрежение при работа над резонансната честота, V Национална научна конференция с международно участие TechCo 2021, 2 - 3 Юли 2021, Ловеч, Сборник доклади, 2021, ISSN 2535-079X, 55 - 60 | ![]() | ![]() |
Доклад | Grigorova TG, AS Vuchev, Output and Control Characteristics of an LLC DC-DC Converter Operating above Resonant Frequency based on State Plane Analysis, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 4 | ![]() | ![]() |
Доклад | Vuchev AS, TG Grigorova, State Plane Analysis of an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 4 | ![]() | ![]() |
Доклад | Lichev AA, AS Vuchev, Experimental Investigation of a Series Resonant DC-DC Converter with a Symmetrical Controlled Rectifier, XII National Conference with Inernational Participation “Electronica 2021”, Sofia, Bulgaria, 27 - 28 May 2021, IEEE Catalog Number CFP21P58-CDR, 2021, ISSN 978-1-6654-4060-8, 149 - 152 | ![]() | ![]() |
Доклад | Личев АА, Възможности на микроконтролера ZF083A за реализиране на фазово управление, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 39 - 42 | ![]() | ![]() |
Доклад | Личев АА, USB осцилоскопът като алтернатива на конвенционалните измервателни уреди при изследване на електрически сигнали, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 34 - 38 | ![]() | ![]() |
Доклад | Lichev AA, Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter Performance Improvement, XI National Conference with Inernational Participation “Electronica 2020”, Sofia, Bulgaria, 23 - 24 July 2020, IEEE Catalog Number CFP20P58-CDR, 2020, ISSN 978-1-7281-7530-0, 156 - 159 | ![]() | ![]() |
Доклад | Личев АА, ЯК Маданков, Реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 31 Октомври – 1 Ноември 2019, XVIII, 2020, ISSN 1311-9419, 63 - 66 | ![]() | ![]() |
Доклад | Lichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Phase-shift Controlled Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 105 - 110 | ![]() | ![]() |
Доклад | Lichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 99 - 104 | ![]() | ![]() |
Статия | Georgiev R., I. Ivanov, P. Ivanova, Y. Tumbarski, H. Kalaydzhiev, I. Dincheva, I. Badjakov, , Phytochemical Profile and Bioactivity of Industrial Rapeseed Meal Ethanol-Wash Solutes, Waste and Biomass Valorization, 2021, ISSN 1877-2641 | ![]() | ![]() |
Статия | Petkova N., R. Arabadzhieva, I. Hambarliyska, D. Vassilev, G. Gencheva, , T. Ignatova-Ivanova, S. Ibryamova, M. Koleva, , Ultrasound-Assisted Synthesis of Antimicrobial Inulin and Sucrose Esters with 10-Undecylenic Acid., Biointerface Research in Applied Chemistry, 11 (4), 2021, ISSN 2069-5837, 12055 - 12067 | ![]() | ![]() |
Статия | Mihaylova DS, Desseva I, Popova A, Dincheva I., Vrancheva R, Lante A, Krastanov AI, GC-MS Metabolic Profile and α-Glucosidase-, α-Amylase-, Lipase-, and Acetylcholinesterase-Inhibitory Activities of Eight Peach Varieties, Molecules, 26 (4183), 2021 | ![]() | ![]() |
Статия | Popova A., DS Mihaylova, Spasov A., Plant-based Remedies with Reference to Respiratory Diseases – A Review, The Open Biotechnology Journal, 15, 2021, 46 - 58 | ![]() | ![]() |
Статия | Prokopov TV, MG Georgieva, MI Nikolova, D Atanasov, DS Taneva, Drying characteristics of onion processing waste, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. SeriesII: Forestry.Wood Industry. Agricultural Food Engineering, 14 (63), 2021, 193 - 200 | ![]() | ![]() |
Доклад | Николова МИ, ЦВ Прокопов, ТА Иванова, ДС Танева, В Попова, Приложение на растителен биосорбент Physalis Piruviana L. за отстраняване на медни йони от водни разтвори, Сборник доклади Младежки форум "Наука, Технологии, Иновации, Бизнес" - Пловдив. СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката, 2020, 64 - 70 | ![]() | ![]() |
Доклад | Прокопов ЦВ, МИ Николова, ТА Иванова, В Попова, ДС Танева, Отстраняване на медни йони от водни разтвори чрез биосорбент Physalis Piruviana L. - кинетично изследване, Сборник на докладите от национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве". СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката - Пловдив, 2020, ISSN 2367-9530, 128 - 133 | ![]() | ![]() |
Статия | Topleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Value Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Through Ecodesign in the Bulgarian Food Industry, In: Dobrinkova, N., Gadzhev, G. (eds.) Environmental Protection and Disaster Risks. EnviroRISK2020. Studies in Systems, Decision and Control, 361 (Springer, Cham), 2021, ISSN 978-3-03070189-5, 359 - 369 | ![]() | ![]() |
Статия | Nikolova MI, TV Prokopov, TA Ivanova, V Popova, DS Taneva, Milen Dimov, Nadezhda Mazova, Applying cape gooseberry residues for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (6), 2020, 2076 - 2084 | ![]() | ![]() |
Доклад | Topleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Model in the Food Industry: an Insigh from Bulgaria, Proceeding of 1st International Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs, Sofia, 2020, 564 - 572 | ![]() | ![]() |
Статия | Nikolova MI, TV Prokopov, Stankov, S., BV Bozadzhiev, A Stoyanova, Application of biomass from Greek juniper needles (Juniperus excelsa M. Bieb) for removal of Cr(VI) from aqueous solution, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1031 (012096), 2021 | ![]() | ![]() |
Статия | Terziyski GP, Analysis and Simulation of LLC Resonant DC-DC Converter for Photovoltaic Applications, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (3), 2021, ISSN 2581 - 7175, 586 - 594 | ![]() | ![]() |
Статия | Chochkov RM, Zlateva D., Stefanova D., Effect of Spirulina platensis and Kelp algae on the content of thiamine and riboflavin in wheat bread, Ukrainian Food Journal, 10 (1), 2021, ISSN 2304-974X, 145 - 157 | ![]() | ![]() |
Статия | Konstantinova S, Introduction of a green entrepreneurship model in tourism – opportunities and trends, Knowledge International Journal, Vol. 42 (1), 2020, ISSN 545-4439 ISSN 1857-923X, 53 - 57 | ![]() | ![]() |
Монография | Константинова С, Моделиране на корпоративния растеж, Пловдив: КСИ, - 169 с., 2020, ISBN 978-954-2942-42-9 | ![]() | ![]() |
Монография | Константинова С, Сезонност на туристическия бизнес, Пловдив: КСИ, - 298 с., 2020, ISBN 978-954-2942-41-2 | ![]() | ![]() |
Доклад | Aliosman-Agapieva, V., S Konstantinova, Amount, collection term and trends regarding tourism tax under COVID-19 conditions, Интегрирана отчетност в управлението на предприятието, E-сборник с доклади, Свищов: АИ „Д. А. Ценов“, 2020, ISSN ISBN 978-954-23-1920-7 (online), 106 - 110 | ![]() | ![]() |
Страница 6 от 80 Общо: 3958 |